Ihre Möglichkeiten zum Versand
Sehr geehrte Kunden,
unsere Versandkosten richten sich nach den deutschen Postleitzahlen. Ausgenommen sind Inseln bzw. Halbinseln, die nicht direkt angefahren werden können. (Hier entstehen weitere Kosten, hier empfehlen wird den direkten Kontakt mit unserem Verkaufsteam aufzunehmen). Wir haben die Postleitzahlen in folgende Gruppen eingeteilt:
Kosten für die Überdachungen
| PLZ | Netto | Brutto |
| 74 | 131,00 € | 155,89 € |
| 97 | 183,00 € | 217,77 € |
| 71, 73 | 179,00 € | 213,01 € |
| 63, 64, 69, 70 | 150,00 € | 178,50 € |
| 68, 75, 76, 91 | 246,00 € | 292,74 € |
| 36, 60, 61, 67, 72, 89, 90, 96, 98 | 240,00 € | 285,60 € |
| 35, 55, 65, 66, 77, 78, 86, 88, 92, 93, 95 | 253,00 € | 301,07 € |
| 34, 56. 57, 79, 80, 85, 87, 99 | 375,00 € | 446,25 € |
| 06, 07, 08, 37, 51, 53, 54, 58, 81, 82, 84, 94 | 483,00 € | 574,77 € |
| 09, 33, 40, 42, 44, 50, 52, 59, 83 | 456,00 € | 542,64 € |
| 01, 04, 30, 31, 32, 38, 41, 45, 46, 47 | 561,00 € | 667,59 € |
| 02, 29, 48 | 559,00 € | 665,21 € |
| 03, 14, 39, 49 | 575,00 € | 684,25 € |
| 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28 | 563,00 € | 669,97 € |
| 23, 26 | 697,00 € | 829,43 € |
| 24, 25 | 768,00 € | 913,92 € |
| 17 | 837,00 € | 996,03 € |
| 18 | 891,00 € | 1.060,29 € |
Kosten für Ersatzteilen, Zubehör & Vordächer bei Überdachungen
| PLZ | Netto | Brutto |
| 74 | 128,30 € | 152,68 € |
| 97 | 136,80 € | 162,79 € |
| 71, 73 | 145,40 € | 173,03 € |
| 63, 64, 69, 70 | 161,40 € | 192,07 € |
| 68, 75, 76, 91 | 197,80 € | 235,38 € |
| 36, 60, 61, 67, 72, 89, 90, 96, 98 | 223,40 € | 265,85 € |
| 35, 55, 65, 66, 77, 78, 86, 88, 92, 93, 95 | 251,20 € | 298,93 € |
| 34, 56. 57, 79, 80, 85, 87, 99 | 275,80 € | 328,20 € |
| 06, 07, 08, 37, 51, 53, 54, 58, 81, 82, 84, 94 | 292,90 € | 348,55 € |
| 09, 33, 40, 42, 44, 50, 52, 59, 83 | 317,50 € | 377,83 € |
| 01, 04, 30, 31, 32, 38, 41, 45, 46, 47 | 349,60 € | 416,02 € |
| 02, 29, 48 | 380,60 € | 452,91 € |
| 03, 14, 39, 49 | 423,30 € | 503,73 € |
| 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28 | 463,90 € | 552,04 € |
| 23, 26 | 488,50 € | 581,32 € |
| 24, 25 | 529,20 € | 629,75 € |
| 17 | 554,80 € | 660,21 € |
| 18 | 630,70 € | 750,53 € |
Kosten für Kleinteile für Überdachungen
| Deutschlandweit | Netto | Brutto |
| Paket bis 5 kg | 5,99 € | 7,13 € |
Kosten für Gelenkmarkisen
| Deutschlandweit | Netto | Brutto |
| Markise | 168,07 € | 200,00 € |
Zubehör für Gelenkmarkisen
| Deutschlandweit | Netto | Brutto |
| Heizung, Stütze, Windautomatik | 25,21 € | 30,00 € |
| Lichtleiste, Strahler | 75,63 € | 90,00 € |
Wenn Sie Fragen zu unseren Angeboten oder sonstige Wünsche haben, können Sie gerne unser Anfrageformular nutzen.
Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Oder Sie rufen uns einfach an!